반응형
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기
| 안내글 | 지역명 | 투표소명 | 건물명 | 주소 | 장애인 편의시설 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 기린면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 기린면제1투표소 | 기린초등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 기린면 기린로 76 | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 기린면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 기린면제2투표소 | 방동1리 경로당(1층) | 강원특별자치도 인제군 기린면 조침령로 656 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 기린면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 기린면제3투표소 | 진동1리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 인제군 기린면 조침령로 1071-1 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 기린면제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 기린면제4투표소 | 서리 경로당(1층) | 강원특별자치도 인제군 기린면 대내로 283-2 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 기린면제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 기린면제5투표소 | 임마누엘직업재활원 작업장동(1층) | 강원특별자치도 인제군 기린면 상하답로 236 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 기린면제6투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 기린면제6투표소 | 기린실내체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 기린면 덕다리길 47-9 | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 남면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 남면제1투표소 | 부평초등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 남면 신남로94번길 7 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 남면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 남면제2투표소 | 어론리 게이트볼장(1층) | 강원특별자치도 인제군 남면 어론길 10-3 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 북면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 북면제1투표소 | 원통종합복지타운 별관(1층) | 강원특별자치도 인제군 북면 금강로 62 | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 북면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 북면제2투표소 | 북면의용소방대 강당(1층) | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로 272 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 북면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 북면제3투표소 | 월학3리 종합회관(1층) | 강원특별자치도 인제군 북면 금강로 769 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 북면제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 북면제4투표소 | 한계2리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 인제군 북면 한계1길 12 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 북면제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 북면제5투표소 | 용대2리 정보화마을체험관(1층) | 강원특별자치도 인제군 북면 만해로 410-19 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 상남면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 상남면제1투표소 | 상남복지센터 다목적실(2층) | 강원특별자치도 인제군 상남면 상남로38번길 6 | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 상남면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 상남면제2투표소 | 하남2리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 인제군 상남면 하교동길 11 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 서화면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 서화면제1투표소 | 서화중학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 서화면 천도로 112 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 서화면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 서화면제2투표소 | 서화1리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 인제군 서화면 금강로 1665 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 서화면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 서화면제3투표소 | 서흥1리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 인제군 서화면 용늪길 8 | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 인제읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 인제읍제1투표소 | 인제중학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로231번길 12 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 인제읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 인제읍제2투표소 | 인제남초등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로156번길 34 | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 인제읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 인제읍제3투표소 | 인제고등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로249번길 22 | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 인제읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 인제읍제4투표소 | 힐링센터 회의실(1층) | 강원특별자치도 인제군 인제읍 회동길 6 | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 인제군 인제읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 인제군 | 인제읍제5투표소 | 귀둔1리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 인제군 인제읍 점봉산로 99-3 | 경사로 |
반응형
댓글