제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기
안내글 | 지역명 | 투표소명 | 건물명 | 주소 | 장애인 편의시설 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 남면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 남면제1투표소 | 명덕초등학교(1층, 해오름관) | 강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원로 117 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 남면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 남면제2투표소 | 강원생활과학고등학교(1층, 송백관) | 강원특별자치도 홍천군 남면 새작들길 11 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 남면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 남면제3투표소 | 남면복지회관(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동안로 271 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 내면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 내면제1투표소 | 내면 다목적회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내면 창촌로 63 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 내면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 내면제2투표소 | 원당초등학교(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 5931 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 내면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 내면제3투표소 | 율전초등학교(1층, 밤나무관) | 강원특별자치도 홍천군 내면 방내로 12 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 내촌면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 내촌면제1투표소 | 내촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 내촌길 27-1 | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 내촌면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 내촌면제2투표소 | 물걸1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 동창로 199 | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 내촌면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 내촌면제3투표소 | 화상대1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 아홉사리로 615-1 | 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 두촌면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 두촌면제1투표소 | 두촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 383 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 두촌면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 두촌면제2투표소 | 철정1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 한계길97번길 5 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 북방면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 북방면제1투표소 | 북방면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 311-20 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 북방면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 북방면제2투표소 | 역전평리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 북방면 팔봉산로 2214 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 북방면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 북방면제3투표소 | 성동2리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 북방면 생태공원길 2 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 서면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 서면제1투표소 | 서면종합체육관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서면 감물악길 39-40 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 서면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 서면제2투표소 | 대곡초등학교(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 1843 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 서면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 서면제3투표소 | 서면복지회관(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 886-4 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 서석면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 서석면제1투표소 | 풍암1리노인회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2533-9 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 서석면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 서석면제2투표소 | 생곡1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2971-5 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 서석면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 서석면제3투표소 | 청량1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서석면 청량로 12 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 서석면제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 서석면제4투표소 | 수하2리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서석면 행치령로 708 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 영귀미면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 영귀미면제1투표소 | 영귀미면생활체육공원(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 456 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 영귀미면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 영귀미면제2투표소 | 노천1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 1202-7 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 영귀미면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 영귀미면제3투표소 | 좌운1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 금계로 1543 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제10투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제10투표소 | 남산초등학교(1층, 꿈나무관) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉로 17-9 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제11투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제11투표소 | 석화초등학교(1층, 참빛관) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 석화안길1길 12 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제12투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제12투표소 | 연봉도서관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉중앙로 11-10 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제1투표소 | 홍천고등학교(1층, 정직관) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 석화로 109-10 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제2투표소 | 홍천군농업기술센터(1층, 제2교육장) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 677 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제3투표소 | 홍천초등학교(1층, 느티나무홀) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망로4길 12 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제4투표소 | 홍천여자고등학교(1층, 목련관) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 꽃뫼로 71 | 경사로, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제5투표소 | 오안초등학교(1층, 해오름관) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 오안로 12 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제6투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제6투표소 | 삼마치1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 삼마치길 22 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제7투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제7투표소 | 홍천여자중학교(1층, 3-1반교실) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로11길 12 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제8투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제8투표소 | 주공2단지 경로당(1층) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로 26 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 홍천읍제9투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍제9투표소 | 홍천군종합사회복지관(3층, 교육실4) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 너브내길 123 | 승강기 등, 경사로, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 화촌면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 화촌면제1투표소 | 화촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산로134번길 11 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 화촌면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 화촌면제2투표소 | 구송초등학교(1층, 행복반) | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 홍천로 1105 | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 화촌면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 화촌면제3투표소 | 장평2리경로당(1층) | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 구룡령로 1171-5 | 경사로 |
제22대 국회의원선거 투표소 강원특별자치도 홍천군 화촌면제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 강원특별자치도 홍천군 | 화촌면제4투표소 | 구성포2리경로당(1층) | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 무수터길 68 | 경사로 |
댓글