반응형
제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기
| 안내글 | 지역명 | 투표소명 | 건물명 | 주소 | 장애인 편의시설 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 두동면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 두동면제1투표소 | 두동면행정복지센터(3층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 두동면 대밀길 28 (구미리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 두동면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 두동면제2투표소 | 봉월초등학교[폐교](1층, 식당) | 울산광역시 울주군 두동면 이중남박길 7 (봉계리) | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 두서면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 두서면제1투표소 | 두서면행정복지센터(3층, 대강당) | 울산광역시 울주군 두서면 반구대로 1817-11 (인보리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 두서면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 두서면제2투표소 | 정토마을수련원(1층) | 울산광역시 울주군 두서면 활천내와로 50 (활천리) | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제10투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제10투표소 | 호연초등학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 75 (구영리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제11투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제11투표소 | 범서고등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 69 (구영리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제12투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제12투표소 | 구영초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌1길 10 (구영리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제13투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제13투표소 | 무거초등학교(1층, 돌봄교실 앞 로비) | 울산광역시 울주군 범서읍 장검1길 46 (굴화리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제14투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제14투표소 | 울산상업고등학교(1층, 미술실) | 울산광역시 울주군 범서읍 장검길 11 (굴화리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제1투표소 | 울주군가족센터(2층, 강당) | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌5길 39-7 (구영리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제2투표소 | 범서중학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 대리1길 16 (구영리) | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제3투표소 | 척과초등학교(2층, 강당) | 울산광역시 울주군 범서읍 갈매정길 16 (척과리) | 승강기 등, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제4투표소 | 구영중학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌3길 46 (구영리) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제5투표소 | 범서초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상1길 7 (천상리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제6투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제6투표소 | 천상초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상7길 28 (천상리) | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제7투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제7투표소 | 굴화초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화3길 30 (굴화리) | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제8투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제8투표소 | 중부종합사회복지관 본관(3층, 강당) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상4길 28-14 (천상리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 범서읍제9투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 범서읍제9투표소 | 울주천상도서관(1층, 별관) | 울산광역시 울주군 범서읍 천상길 60 (천상리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 삼남읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 삼남읍제1투표소 | 삼남읍행정복지센터(3층, 대강당) | 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 2 (교동리) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 삼남읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 삼남읍제2투표소 | 울산산업고등학교 3동(1층, 반려동물훈련실) | 울산광역시 울주군 삼남읍 반구대로 675 (교동리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 삼남읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 삼남읍제3투표소 | 서부청소년수련관(1층, 댄스연습실) | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역로 345 (교동리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 삼남읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 삼남읍제4투표소 | 삼성SDI 레포츠센터(1층, 실내체육관) | 울산광역시 울주군 삼남읍 가천금사길 45 (방기리) | |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 삼남읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 삼남읍제5투표소 | 삼남초등학교(1층, 시청각실) | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역2길 43 (교동리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 삼동면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 삼동면제1투표소 | 삼동면행정복지센터 (3층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 777 (하잠리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 삼동면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 삼동면제2투표소 | 삼동면민체육관(1층, 회의실) | 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 411 (보은리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 상북면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 상북면제1투표소 | 경의고등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 상북면 상북로 248 (산전리) | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 상북면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 상북면제2투표소 | 큰나무놀이터 옹기종기모임실(1층, 급식소) | 울산광역시 울주군 상북면 명촌길천로 341 (길천리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 상북면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 상북면제3투표소 | 울산마을교육공동체거점센터(1층, 튼튼실) | 울산광역시 울주군 상북면 석남로 832 (궁근정리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 서생면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 서생면제1투표소 | 서생초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 서생면 신암해안길 58 (신암리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 서생면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 서생면제2투표소 | 명산초등학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 서생면 화산발리로 60 (명산리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 서생면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 서생면제3투표소 | 성동초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 서생면 진하길 7 (서생리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제1투표소 | 언양중학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 언양읍 북문13길 7 (동부리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제2투표소 | 영화초등학교(1층, 행복교실) | 울산광역시 울주군 언양읍 방천9길 33 (서부리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제3투표소 | 언양고등학교(1층, 체육관 로비) | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 53 (어음리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제4투표소 | 반천초등학교(1층, 학부모실) | 울산광역시 울주군 언양읍 샘소3길 19 (반천리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제5투표소 | 반곡초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 언양읍 언동3길 42-3 (반곡리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제6투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제6투표소 | 언양초등학교(1층, 오영수홀) | 울산광역시 울주군 언양읍 북문8길 49 (동부리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제7투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제7투표소 | 신언중학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 언양읍 방천9길 19 (서부리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 언양읍제8투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 언양읍제8투표소 | 양우내안애더퍼스트(1층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 언양읍 내곡능골길 93-20 (송대리, 양우내안애 더퍼스트 아파트) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온산읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온산읍제1투표소 | 온산중학교(2층, 다목적강당) | 울산광역시 울주군 온산읍 명봉거남로 78 (덕신리) | 승강기 등, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온산읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온산읍제2투표소 | 울산기술공업고등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온산읍 덕망로 54 (덕신리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온산읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온산읍제3투표소 | 덕신초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온산읍 서영남1길 27 (덕신리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온산읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온산읍제4투표소 | 온산한마음회관(2층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 온산읍 신온7길 69 (덕신리) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온산읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온산읍제5투표소 | 온산초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온산읍 신온9길 16 (덕신리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온산읍제6투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온산읍제6투표소 | 동백아파트 상가(1층, 동백헬스클럽) | 울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21 (덕신리, 덕신동백아파트) | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온산읍제7투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온산읍제7투표소 | 삼평초등학교(본관동 1층, 4학년 교실) | 울산광역시 울주군 온산읍 삼평길 200 (삼평리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온양읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온양읍제1투표소 | 온양읍행정복지센터(3층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 온양읍 남창1길 20 (남창리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온양읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온양읍제2투표소 | 남부통합보건지소(1층) | 울산광역시 울주군 온양읍 터실1길 13 (망양리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온양읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온양읍제3투표소 | 남창고등학교 본관동(1층, 문예활동실) | 울산광역시 울주군 온양읍 태화7길 43-16 (운화리) | 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온양읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온양읍제4투표소 | 일동미라주더스타 아파트(109동 1층, 커뮤니티센터GX실) | 울산광역시 울주군 온양읍 대안3길 46 (대안리, 일동미라주더스타) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온양읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온양읍제5투표소 | 온양농협 대안지점(1층, 로비) | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 116 (대안리) | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온양읍제6투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온양읍제6투표소 | 온남초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 온양읍 화산발리로 734 (대안리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 온양읍제7투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 온양읍제7투표소 | 남부노인복지관(2층, 대강당) | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 256-6 (발리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 웅촌면제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 웅촌면제1투표소 | 웅촌초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천검단로 4 (곡천리) | 경사로, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 웅촌면제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 웅촌면제2투표소 | 울주군치매안심센터(3층, 강당) | 울산광역시 울주군 웅촌면 은현작동로 49 (검단리) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 웅촌면제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 웅촌면제3투표소 | 국공립 웅촌어린이집(1층, 로비) | 울산광역시 울주군 웅촌면 삼동로 1597 (대복리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 청량읍제1투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 청량읍제1투표소 | 청량읍행정복지센터(2층, 대회의실) | 울산광역시 울주군 청량읍 신덕하3길 5 (상남리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 청량읍제2투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 청량읍제2투표소 | 청량초등학교(1층, 돌봄교실 2반) | 울산광역시 울주군 청량읍 덕정5길 14 (덕하리) | 경사로 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 청량읍제3투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 청량읍제3투표소 | 문수초등학교(1층, 시청각실) | 울산광역시 울주군 청량읍 청송길 8 (율리) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 청량읍제4투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 청량읍제4투표소 | 삼정초등학교(1층, 체육관) | 울산광역시 울주군 청량읍 삼정로 36 (삼정리) | 경사로, 점자유도블럭 |
| 제22대 국회의원선거 투표소 울산광역시 울주군 청량읍제5투표소 주소, 위치, 장애인 편의시설, 후보자 확인하기 | 울산광역시 울주군 | 청량읍제5투표소 | 청량중학교(2층, 체육관) | 울산광역시 울주군 청량읍 송전길 2 (상남리) | 승강기 등, 경사로, 점자유도블럭 |
반응형
댓글